| Einsatzart | Anzahl | Einsatzstunden |
|---|---|---|
| Tierbergung: | 0 | 0 |
| Personensuche, Personenbergung: | 5 | 670 |
| Lotsendienste, Sicherungsdienst und Brandwache bei Veranstaltungen: | 7 | 101 |
| Verkehrsunfälle und Freimachen von Verkehrswegen, div. technische Einsätze: | 16 | 455 |
| Div. Pumparbeiten, Abdichtarbeiten und Wasserversorgung: | 38 | 610 |
| Insekteneinsätze: | 48 | 86 |
| Brandeinsätze: | 7 | 289 |
| gesamt: | 121 | 2214 |
