| Einsatzart | Anzahl | Einsatzstunden |
|---|---|---|
| Tierbergung: | 2 | 84 |
| Personensuche, Personenbergung: | 1 | 12 |
| Lotsendienste, Sicherungsdienst und Brandwache bei Veranstaltungen: | 3 | 50 |
| Verkehrsunfälle und Freimachen von Verkehrswegen, div. technische Einsätze: | 12 | 155 |
| Div. Pumparbeiten, Abdichtarbeiten und Wasserversorgung: | 3 | 15 |
| Insekteneinsätze: | 13 | 31 |
| Brandeinsätze: | 7 | 189 |
| gesamt: | 41 | 536 |
