| Einsatzart | Anzahl | Einsatzstunden |
|---|---|---|
| Tierbergung: | 1 | 5 |
| Personensuche, Personenbergung: | 1 | 88 |
| Lotsendienste, Sicherungsdienst und Brandwache bei Veranstaltungen: | 4 | 136 |
| Hochwassereinsätze, Überflutungen: | 0 | 0 |
| Verkehrsunfälle und Freimachen von Verkehrswegen, div. technische Einsätze: | 44 | 1094 |
| Div. Pumparbeiten, Abdichtarbeiten und Wasserversorgung: | 8 | 96 |
| Insekteneinsätze: | 9 | 27 |
| Brandeinsätze: | 8 | 774 |
| gesamt: | 75 | 2220 |
