| Einsatzart | Anzahl | Einsatzstunden |
|---|---|---|
| Tierbergung: | 0 | 0 |
| Personensuche, Personenbergung: | 0 | 0 |
| Lotsendienste, Sicherungsdienst und Brandwache bei Veranstaltungen: | 13 | 449 |
| Verkehrsunfälle und Freimachen von Verkehrswegen, div. technische Einsätze: | 23 | 372 |
| Div. Pumparbeiten, Abdichtarbeiten und Wasserversorgung: | 9 | 57 |
| Insekteneinsätze: | 4 | 5 |
| Brandeinsätze: | 17 | 305 |
| gesamt: | 66 | 1188 |
