| Einsatzart | Anzahl | Einsatzstunden |
|---|---|---|
| Tierbergung: | 1 | 2 |
| Personensuche, Personenbergung: | 2 | 107 |
| Lotsendienste, Sicherungsdienst und Brandwache bei Veranstaltungen: | 17 | 680 |
| Verkehrsunfälle und Freimachen von Verkehrswegen, div. technische Einsätze: | 10 | 233 |
| Div. Pumparbeiten, Abdichtarbeiten und Wasserversorgung: | 23 | 260 |
| Insekteneinsätze: | 30 | 83 |
| Brandeinsätze: | 10 | 140 |
| gesamt: | 93 | 1505 |
