| Einsatzart | Anzahl | Einsatzstunden |
|---|---|---|
| Tierbergung: | 1 | 49 |
| Personensuche, Personenbergung: | 3 | 16 |
| Lotsendienste, Sicherungsdienst und Brandwache bei Veranstaltungen: | 12 | 472 |
| Verkehrsunfälle und Freimachen von Verkehrswegen, div. technische Einsätze: | 15 | 287 |
| Div. Pumparbeiten, Abdichtarbeiten und Wasserversorgung: | 16 | 95 |
| Insekteneinsätze: | 5 | 10 |
| Brandeinsätze: | 5 | 140 |
| gesamt: | 57 | 1069 |
