| Einsatzart | Anzahl | Einsatzstunden |
|---|---|---|
| Tierbergung: | 0 | 0 |
| Personensuche, Personenbergung: | 1 | 32 |
| Lotsendienste, Sicherungsdienst und Brandwache bei Veranstaltungen: | 14 | 539 |
| Verkehrsunfälle und Freimachen von Verkehrswegen, div. technische Einsätze: | 15 | 256 |
| Div. Pumparbeiten, Abdichtarbeiten und Wasserversorgung: | 25 | 102 |
| Insekteneinsätze: | 45 | 87 |
| Brandeinsätze: | 7 | 218 |
| gesamt: | 107 | 1234 |
