| Einsatzart | Anzahl | Einsatzstunden |
|---|---|---|
| Tierbergung: | 1 | 37 |
| Personensuche, Personenbergung: | 1 | 19 |
| Lotsendienste, Sicherungsdienst und Brandwache bei Veranstaltungen: | 8 | 248 |
| Hochwassereinsätze, Überflutungen: | 18 | 440 |
| Verkehrsunfälle und Freimachen von Verkehrswegen, div. technische Einsätze: | 10 | 99 |
| Div. Pumparbeiten, Abdichtarbeiten und Wasserversorgung: | 10 | 38 |
| Insekteneinsätze: | 5 | 14 |
| Brandeinsätze: | 5 | 93 |
| gesamt: | 58 | 988 |
