| Einsatzart | Anzahl | Einsatzstunden |
|---|---|---|
| Tierbergung: | 0 | 0 |
| Personensuche, Personenbergung: | 6 | 135 |
| Lotsendienste, Sicherungsdienst und Brandwache bei Veranstaltungen: | 5 | 219 |
| Hochwassereinsätze, Überflutungen: | 0 | 0 |
| Verkehrsunfälle und Freimachen von Verkehrswegen, div. technische Einsätze: | 23 | 288 |
| Div. Pumparbeiten, Abdichtarbeiten und Wasserversorgung: | 48 | 134 |
| Insekteneinsätze: | 39 | 72 |
| Brandeinsätze: | 5 | 238 |
| gesamt: | 126 | 1086 |
