| Einsatzart | Anzahl | Einsatzstunden |
|---|---|---|
| Tierbergung: | 0 | 0 |
| Personensuche, Personenbergung: | 0 | 0 |
| Lotsendienste, Sicherungsdienst und Brandwache bei Veranstaltungen: | 7 | 290 |
| Hochwassereinsätze, Überflutungen: | 0 | 0 |
| Verkehrsunfälle und Freimachen von Verkehrswegen, div. technische Einsätze: | 22 | 360 |
| Div. Pumparbeiten, Abdichtarbeiten und Wasserversorgung: | 10 | 48 |
| Insekteneinsätze: | 13 | 20 |
| Brandeinsätze: | 9 | 655 |
| gesamt: | 61 | 1373 |
