| Einsatzart | Anzahl | Einsatzstunden |
|---|---|---|
| Tierbergung: | 0 | 0 |
| Personensuche, Personenbergung: | 0 | 0 |
| Lotsendienste, Sicherungsdienst und Brandwache bei Veranstaltungen: | 8 | 285 |
| Hochwassereinsätze, Überflutungen: | 0 | 0 |
| Verkehrsunfälle und Freimachen von Verkehrswegen, div. technische Einsätze: | 52 | 822 |
| Div. Pumparbeiten, Abdichtarbeiten und Wasserversorgung: | 4 | 12 |
| Insekteneinsätze: | 14 | 28 |
| Brandeinsätze: | 9 | 251 |
| gesamt: | 87 | 1398 |
