| Einsatzart | Anzahl | Einsatzstunden |
|---|---|---|
| Tierbergung: | 1 | 43 |
| Personensuche, Personenbergung: | 1 | 83 |
| Lotsendienste, Sicherungsdienst und Brandwache bei Veranstaltungen: | 8 | 401 |
| Hochwassereinsätze, Überflutungen: | 0 | 0 |
| Verkehrsunfälle und Freimachen von Verkehrswegen, div. technische Einsätze: | 10 | 174 |
| Div. Pumparbeiten, Abdichtarbeiten und Wasserversorgung: | 28 | 77 |
| Insekteneinsätze: | 43 | 90 |
| Brandeinsätze: | 8 | 183 |
| gesamt: | 99 | 1051 |
