| Einsatzart | Anzahl | Einsatzstunden |
|---|---|---|
| Tierbergung: | 1 | 11 |
| Personensuche, Personenbergung: | 3 | 92 |
| Lotsendienste, Sicherungsdienst und Brandwache bei Veranstaltungen: | 7 | 205 |
| Hochwassereinsätze, Überflutungen: | 0 | 0 |
| Verkehrsunfälle und Freimachen von Verkehrswegen, div. technische Einsätze: | 18 | 559 |
| Div. Pumparbeiten, Abdichtarbeiten und Wasserversorgung: | 2 | 14 |
| Insekteneinsätze: | 15 | 34 |
| Brandeinsätze: | 10 | 334 |
| gesamt: | 56 | 1249 |
