| Einsatzart | Anzahl | Einsatzstunden |
|---|---|---|
| Tierbergung: | 0 | 0 |
| Personensuche, Personenbergung: | 5 | 218 |
| Lotsendienste, Sicherungsdienst und Brandwache bei Veranstaltungen: | 2 | 71 |
| Hochwassereinsätze, Überflutungen: | 2 | 37 |
| Verkehrsunfälle und Freimachen von Verkehrswegen, div. technische Einsätze: | 22 | 565 |
| Div. Pumparbeiten, Abdichtarbeiten und Wasserversorgung: | 11 | 53 |
| Insekteneinsätze: | 8 | 23 |
| Brandeinsätze: | 7 | 168 |
| COVID Massentestungen: | 4 | 376 |
| gesamt: | 61 | 1511 |
