| Einsatzart | Anzahl | Einsatzstunden |
|---|---|---|
| Tierbergung: | 0 | 0 |
| Personensuche, Personenbergung: | 0 | 0 |
| Lotsendienste, Sicherungsdienst und Brandwache bei Veranstaltungen: | 2 | 41 |
| Hochwassereinsätze, Überflutungen: | 3 | 20 |
| Verkehrsunfälle und Freimachen von Verkehrswegen, div. technische Einsätze: | 18 | 408 |
| Div. Pumparbeiten, Abdichtarbeiten und Wasserversorgung: | 2 | 10 |
| Insekteneinsätze: | 23 | 39 |
| Brandeinsätze: | 11 | 606 |
| gesamt: | 59 | 1124 |
