| Einsatzart | Anzahl | Einsatzstunden |
|---|---|---|
| Tierbergung: | 0 | 0 |
| Personensuche, Personenbergung: | 0 | 0 |
| Lotsendienste, Sicherungsdienst und Brandwache bei Veranstaltungen: | 13 | 563 |
| Verkehrsunfälle und Freimachen von Verkehrswegen, div. technische Einsätze: | 14 | 310 |
| Div. Pumparbeiten, Abdichtarbeiten und Wasserversorgung: | 23 | 183 |
| Insekteneinsätze: | 1 | 2 |
| Brandeinsätze: | 9 | 576 |
| gesamt: | 60 | 1634 |
