| Einsatzart | Anzahl | Einsatzstunden |
|---|---|---|
| Tierbergung: | 0 | 0 |
| Personensuche, Personenbergung: | 4 | 56 |
| Lotsendienste, Sicherungsdienst und Brandwache bei Veranstaltungen: | 7 | 306 |
| Hochwassereinsätze, Überflutungen: | 0 | 0 |
| Verkehrsunfälle und Freimachen von Verkehrswegen, div. technische Einsätze: | 12 | 154 |
| Div. Pumparbeiten, Abdichtarbeiten und Wasserversorgung: | 1 | 3 |
| Insekteneinsätze: | 8 | 15 |
| Brandeinsätze: | 7 | 443 |
| Sammelaktion Ukrainehilfe | 7 | 66 |
| gesamt: | 46 | 1043 |
